Pakety za poslední hodinu
Odesílatel (Node) mapreport neighborinfo nodeinfo position telemetry traceroute Celkem
Meshtastic 7cbc 0 0 0 17 0 0 17
LITOVEL REPEATER 0 0 0 10 0 0 10
Meshtastic e580 1 0 0 7 0 0 8
Dlouhý kopec 😶‍🌫️ 0 0 0 2 5 0 7
MidWay 🗼 0 0 0 0 6 1 7
Tomas Olomouc 🧑🏻‍🔧 🛰 1 0 1 1 4 0 7
Na Háku 808m 0 0 1 1 4 0 6
Meshtastic ddf8 0 0 1 1 4 0 6
Rampach 🗼☀️🔋 0 0 1 0 2 3 6
OLOMOUC-HOLICE 🗼🔋☀️ 0 0 0 0 6 0 6
DaveSenseCap 0 0 0 0 6 0 6
Moson2 0 0 0 5 0 0 5
Expedition Car ⛰️🚘 0 0 0 1 4 0 5
www.kamenarka.eu 0 0 0 2 3 0 5
Hranice1-ALB-MV1 0 0 1 0 4 0 5
The Wall 🗼☀️🔋 0 1 1 1 2 0 5
OM3TPS_XIAO_703f 0 0 1 1 3 0 5
Cervena Hora 🗼☀️🔋 0 0 1 2 2 0 5
LTO test (TOOL) 0 0 0 0 4 0 4
Robo PD (SK) Home 🏠 1 0 0 3 0 0 4
Jasanek Molenburk📟🔋🗼 0 0 0 3 1 0 4
Honza Zlin /work 📟 1 0 1 2 0 0 4
Meshtastic 8484 0 0 1 0 3 0 4
rw_lazany_V4 0 0 0 3 1 0 4
OK2ZAW-OH-II.czmesh 0 0 0 2 2 0 4
NoWay 🗼 0 0 0 0 4 0 4
VELKY-UJEZD 🗼🔌 0 0 0 0 4 0 4
Tomas Olomouc (www.meshinfo.cz) 📟 0 0 0 0 4 0 4
Jose Base 1 0 1 2 0 0 4
Elix Home 🌞🏠 0 0 0 1 3 0 4
smth htv3 0 0 0 3 1 0 4
OAZA Hotel Relay 0 0 1 3 0 0 4
⚡️MaJa⚡️ Javorový 🇨🇿 0 0 0 3 1 0 4
Mira Hranice 🇨🇿📟🏠 0 0 1 2 0 0 3
www.meshinfo.cz 🌐 0 0 0 0 3 0 3
OL-Zeleznicni 🗼🌐🤖☢️ 1 0 0 0 2 0 3
xvh📟🔌 0 0 0 3 0 0 3
Dejv Bobrovníky🐘🗼 1 1 1 0 0 0 3
JackB_16e8📟🏠🔋 0 0 0 3 0 0 3
iiic.dev HMP-1 📟🔋 0 0 0 3 0 0 3
Local sniffer 0 0 1 2 0 0 3
Meshtastic 2fc6 0 0 0 3 0 0 3
Pitel.czmesh 1 1 0 1 0 0 3
Krekos01📟 0 0 0 3 0 0 3
Loosova Weather Station.czmesh 🌐🗼 0 0 1 1 1 0 3
Meshtastic 6554 0 0 1 1 1 0 3
Julie.czmesh 🌐 1 0 1 0 1 0 3
🇭🇺Komárom🇭🇺 0 0 0 2 1 0 3
Grid Solar Base 5be6 0 0 0 1 1 0 2
Rapl_portable📟🇨🇿 0 0 0 2 0 0 2
Pitlíček 0 0 1 0 1 0 2
PREROV-UJEZDEC🗼🔋☀️ 0 0 0 0 2 0 2
Meshtastic d63c 0 0 1 0 1 0 2
DualSystem_MeshNode 0 0 0 0 2 0 2
V.Javorník 918m🗼☀️🔋 0 0 0 1 1 0 2
Canus-Mobil 0 0 0 1 1 0 2
Meshtastic 1078 0 0 1 1 0 0 2
OK2ZAW-mqttZR1.czmesh 0 0 1 1 0 0 2
QV-Unicov 🏠🌐🔌 1 0 1 0 0 0 2
bezverec rak 0 0 1 0 1 0 2
hobrasoft.cz sensor2 0 0 0 0 2 0 2
Dolany u Olomouce 0 0 1 1 0 0 2
MATEJ SOLAR DOMA 0 0 0 2 0 0 2
Red Fox 0 0 0 2 0 0 2
RAK Tesla (V279) 0 0 1 0 1 0 2
Jeleni Vrch 🦌🇸🇰 0 0 1 1 0 0 2
Meshtastic 14e4 0 0 0 1 1 0 2
Honza's tracker 0 0 1 1 0 0 2
Radiohead Hub1 🗼 0 0 1 0 1 0 2
Meshtastic V321 (V279) 0 0 0 2 0 0 2
Kohoutovice Router 🗼☀️🔋 0 0 0 2 0 0 2
Rozvodi MV-4 0 0 1 0 1 0 2
RadMon 🔇 ☢️ 0 0 0 1 1 0 2
OK2ZAW Hermanov 0 0 0 0 2 0 2
🏫 Radnice 🔌 0 0 1 0 1 0 2
Panoramka 🗼🔆 0 0 1 0 1 0 2
Meshtastic abaa 0 0 0 2 0 0 2
Meshtastic 55bc 0 0 0 1 0 0 1
Standy nordic 0 0 0 0 1 0 1
Meshtastic afa0 0 0 0 1 0 0 1
MeshPV 0 0 0 1 0 0 1
🇸🇰FNet01.POL.czmesh🔌🗼🌐 0 0 1 0 0 0 1
víla Dubálka 0 0 0 0 1 0 1
Meshtastic e4d8 0 0 1 0 0 0 1
Hodonin_Erbenova 🗼🌞🌡 0 0 0 0 1 0 1
GoLinZahrSeno 0 0 0 0 1 0 1
BUDKA🗼🔋☀️ 0 0 1 0 0 0 1
PSK_BnoCe🗼 0 0 1 0 0 0 1
Vojtas🌐🔌📟 0 0 0 0 1 0 1
DMD-Relay1 0 0 0 0 1 0 1
PSK-test 0 0 0 0 1 0 1
🇹🇯Omnitronic🇹🇯 868 0 0 0 1 0 0 1
HPSK_Morkovice🗼☀️🔋📟 0 0 1 0 0 0 1
TN_NET1_Stepankovice📟 0 0 1 0 0 0 1
Ptakopysk Perry 0 0 1 0 0 0 1
Honza Zlin/PC🤖 0 0 1 0 0 0 1
hobrasoft.cz office 0 0 0 0 1 0 1
Belotin-MV2 0 0 1 0 0 0 1
Doofenshmirtzova Korporace🗼🔌🌐 0 0 1 0 0 0 1
🇭🇺BU177-868-SOUTH🗼 0 0 1 0 0 0 1
K Lípě.czmesh 🔌🗼 0 0 1 0 0 0 1
Meshtastic cee4 0 0 1 0 0 0 1
Michal-📟 0 0 0 1 0 0 1
HighWay - OK/LZ3VG 0 0 0 0 0 1 1
RAK-MF-MaKI-Mobile 📟 0 0 0 0 1 0 1
s_24 0 0 0 0 0 1 1
Meshtastic 11b4 0 0 0 1 0 0 1
Neny_Babice n.Svitavou 0 0 1 0 0 0 1
Chleb 1646m 0 0 1 0 0 0 1
Javorina_2 0 0 1 0 0 0 1
CZ7HXA 🌐 🇨🇿 0 0 1 0 0 0 1
VILEMOV 🗼🔋☀️ 0 0 0 0 1 0 1
Jeleni Vrch 1 🇸🇰🦌 0 0 0 1 0 0 1
Aladár_PD 0 0 1 0 0 0 1
REPY_ZFRS 0 0 0 0 1 0 1
OKSDNT.HO.czmesh 🏠🔌🌐 0 0 1 0 0 0 1
mesh.fxlab.cz[4]🔆🔋 0 0 0 1 0 0 1
Meshtastic b6d0 0 0 0 0 1 0 1
🇭🇺 HA1DKX Solar Base ☀️ 🏠 0 0 0 1 0 0 1
OK1TOZ 01 1 0 0 0 0 0 1
LysaFree🗼 0 0 1 0 0 0 1
CL-OL-RL01 1 0 0 0 0 0 1
Canus-Base 1 0 0 0 0 0 1
▽ DTris Líšeň 0 0 0 0 1 0 1
Peta 🇨🇿📟 0 0 0 1 0 0 1
CB_klub_Nymburk_klient📟 0 0 0 0 1 0 1
InvCat Prónay-kilátó 0 0 0 0 1 0 1
OKCZ Router HK 🗼 0 0 1 0 0 0 1
Jurinka haji21.cz 🏠 0 0 1 0 0 0 1
HA1TNX FIX 0 0 0 0 1 0 1
🇭🇺 HA1OLI Mobil ICE Box 0 0 1 0 0 0 1
🇭🇺 HA1BLA mobil 🚶 0 0 0 1 0 0 1
Kamenolom 🪨🗼 0 0 0 1 0 0 1
DuriPD portable 0 0 0 1 0 0 1
OK2ZAW-OL2R.czmesh 0 0 1 0 0 0 1
TOP 100 uzlů podle uptime
# Uzel Uptime
1 VILEMOV 🗼🔋☀️ 420d 19h
2 PSK-test 407d 18h
3 Meshtastic 555c 311d 9h
4 Dolany u Olomouce 206d 11h
5 Radiohead RH HubVin 🗼 205d 22h
6 🇭🇺 HA1OLI Offgrid base 204d 7h
7 Radiohead RHs1 ☀️🔋 200d 16h
8 🇭🇺 InvCat Szentendre🗼 198d 20h
9 Juraj Home Base ☀️ 177d 16h
10 OM3TPS_XIAO_703f 168d 21h
11 Meshtastic b6ef 167d 18h
12 iiic.dev SCSN-1🗼☀️🔋 146d 22h
13 Gemma 146d 14h
14 Csorna 144d 8h
15 Elix Home 🌞🏠 140d 15h
16 Kistarcsa 🛸 131d 6h
17 MiMe.static.czmesh 127d 8h
18 Meshtastic e2e0 119d 9h
19 LTO test (TOOL) 110d 20h
20 OKCZ Router HK 🗼 110d 2h
21 Meshtastic Vmet (V279) 109d 10h
22 OK2ZAW-OL2R.czmesh 108d 10h
23 🇭🇺 Budapest TeveMesh 🇭🇺 107d 0h
24 InvCat Repeater 104d 1h
25 Pitlíček 103d 22h
26 OLOMOUC-HOLICE 🗼🔋☀️ 94d 15h
27 Csóványos🔭 92d 12h
28 Trans Warp Gateway 89d 6h
29 Zittau-South/East | OLmesh.net 88d 17h
30 InvCat Prónay-kilátó 87d 15h
31 mesh.fxlab.cz[4]🔆🔋 87d 6h
32 HA1kHJ Szabadhegy 85d 8h
33 MATEJ SOLAR DOMA 85d 2h
34 OK2ZAW-OH-II.czmesh 84d 3h
35 VELKY-UJEZD 🗼🔌 78d 3h
36 víla Dubálka 78d 2h
37 Meshtastic d63c 76d 7h
38 Jurinka haji21.cz 🏠 73d 5h
39 🇭🇺 HA1KHJ SzE 🇭🇺 70d 23h
40 mesh.fxlab.cz[2]🌐📟 70d 14h
41 HPSK_Morkovice🗼☀️🔋📟 65d 2h
42 smth htv3 65d 0h
43 hobrasoft.cz office 63d 6h
44 Forstenschanze ^ | OLmesh.net 62d 2h
45 Loosova Weather Station.czmesh 🌐🗼 61d 10h
46 Meshtastic 2bd8 61d 3h
47 GoLinZahrSeno 60d 13h
48 Chleb 1646m 58d 5h
49 KNM 58d 5h
50 📶 TriPoint 🇸🇰🇨🇿🇵🇱 58d 5h
51 🇭🇺KK-AUTO 57d 23h
52 Honza Zlin/doma 📟🗼🔋☀️ 55d 2h
53 HOD-Lipovka-garaz 53d 2h
54 Meshtastic 4b43 50d 18h
55 PSK_BnoCe🗼 50d 13h
56 Lužice 🗼🌡🔌 50d 11h
57 Julie.czmesh 🌐 45d 10h
58 Lee_Base3938 45d 6h
59 DuriPD 🏡 44d 19h
60 Vaclav 1 44d 8h
61 CZBRN_SJ 44d 0h
62 Grid Solar Base 5be6 43d 5h
63 KubaS Litol 8ca8📟 42d 3h
64 🇭🇺Mosonmagyaróvár Rádió1_Mesh 41d 12h
65 Kohoutovice Router 🗼☀️🔋 40d 3h
66 TN_NET1_Stepankovice📟 39d 18h
67 ITIXO Ostrava 39d 13h
68 🇭🇺 CzD B2 39d 0h
69 Vágóhíd MF869.525 (tressym.eu) 38d 11h
70 K Lípě.czmesh 🔌🗼 37d 2h
71 Żagań OSIEDLE (SQ3RC) | OMNI📡 36d 4h
72 Jointer Praha (plz move to MeshCore) 35d 6h
73 Relay_a335 | OLmesh.net 33d 23h
74 Rozvodi MV-4 32d 15h
75 🇭🇺Gerecse🇭🇺 31d 12h
76 Meshtastic 15ca 30d 22h
77 🇭🇺 HA1KHJ Tower 🇭🇺 30d 18h
78 OK9MZV 🗼 30d 11h
79 DualSystem_MeshNode 29d 23h
80 Zittau-South/West | OLmesh.net 29d 8h
81 Hochwald ^ | OLmesh.net 28d 19h
82 core1.rhat1 28d 10h
83 fickK🗼 27d 9h
84 🇭🇺 Nekonojita Base Solar ☀️ 26d 17h
85 Expedition Car ⛰️🚘 25d 23h
86 DonPenetrator_Himod 25d 12h
87 k_02 25d 5h
88 🇭🇺Kőszeg Kendig-csúcs HA1KYY v2 23d 21h
89 ohMesh📟 23d 7h
90 Babolna1 23d 6h
91 SLV69HV3 22d 10h
92 Meshtastic c9e1 21d 21h
93 Xiao Torro 2 20d 18h
94 Meshtastic jvrs 🇸🇰🗼 20d 12h
95 Radiohead Hub1 🗼 19d 10h
96 Meshtastic frkc 🇸🇰🗼 18d 12h
97 Solární kočka 18d 8h
98 Radiohead 909e 18d 1h
99 Prajzak_solar 1 17d 11h
100 OK2ZAW Koruna OH 16d 4h
* Uptime odpovídá času hlášenému v posledním paketu telemetrie.
Vizualizace paketů
Podíl typů paketů
Top 10 uzlů