Trasy
Posledních 100 trasování.
| Čas | Odkud | Kam | Trasa (SNR) | Skoků | Vzdálenost | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 05:55:29 | 3 | - | ||||
| 26.07.2026 03:25:36 | 6 | - | ||||
| 25.07.2026 21:37:13 | 2 | - | ||||
| 25.07.2026 19:16:53 | 3 | 105 km | ||||
| 25.07.2026 15:54:16 | 4 | 229 km | ||||
| 25.07.2026 15:41:37 |
→
(4.2)
→
|
0 | 63 km | |||
| 25.07.2026 15:31:59 |
→
(-4.5)
→
|
0 | 63 km | |||
| 25.07.2026 14:48:23 | 2 | - | ||||
| 25.07.2026 14:45:34 | 7 | - | ||||
| 25.07.2026 14:44:59 | 2 | - | ||||
| 25.07.2026 13:03:23 | 1 | 36 km | ||||
| 25.07.2026 12:53:25 | 4 | - | ||||
| 25.07.2026 12:16:27 | 8 | - | ||||
| 25.07.2026 10:49:20 | 2 | 57 km | ||||
| 25.07.2026 08:50:23 | 5 | - | ||||
| 25.07.2026 07:45:33 | 1 | 55 km | ||||
| 25.07.2026 07:45:04 | 1 | - | ||||
| 25.07.2026 07:37:11 | 3 | - | ||||
| 25.07.2026 06:55:59 | 5 | - | ||||
| 25.07.2026 04:50:36 | 7 | - | ||||
| 25.07.2026 04:09:56 | 3 | 109 km | ||||
| 25.07.2026 03:37:40 | 3 | 113 km | ||||
| 24.07.2026 20:14:36 |
ZPĚT:
(7.5)
→
VEUJ
→
(3.0)
→
EXPE
→
(-6.2)
→
|
1 | 28 km | |||
| 24.07.2026 20:13:30 | 1 | 28 km | ||||
| 24.07.2026 11:10:04 | 2 | - | ||||
| 23.07.2026 23:55:43 | 6 | - | ||||
| 23.07.2026 22:13:11 |
→
(-6.5)
→
|
0 | 43 km | |||
| 23.07.2026 21:40:51 |
→
(-5.0)
→
|
0 | 11 km | |||
| 23.07.2026 21:36:20 | 3 | 170 km | ||||
| 23.07.2026 21:18:17 | 6 | - | ||||
| 23.07.2026 18:59:18 | 3 | 18 km | ||||
| 23.07.2026 18:44:06 | 3 | 18 km | ||||
| 23.07.2026 18:05:45 | 1 | 78 km | ||||
| 23.07.2026 17:25:52 | 2 | 13 km | ||||
| 23.07.2026 17:24:52 | 3 | 19 km | ||||
| 23.07.2026 16:27:55 |
→
(-8.5)
→
|
0 | - | |||
| 23.07.2026 15:25:32 |
ZPĚT:
(-3.8)
→
WALL
→
(-5.8)
→
RAM
→
(-6.2)
→
VEUJ
→
(-2.8)
→
KAME
→
(6.2)
→
|
3 | 91 km | |||
| 23.07.2026 15:24:39 | 4 | 120 km | ||||
| 23.07.2026 13:19:54 |
ZPĚT:
(-10.8)
→
d63c
→
(5.2)
→
VEUJ
→
(-5.8)
→
|
2 | 30 km | |||
| 23.07.2026 12:43:18 | 2 | 17 km | ||||
| 23.07.2026 12:42:00 | 1 | 2 km |