Uzly > MM
MM - RadMon 🔇 ☢️ |
||||
|
|
|
|
||
| Detaily | |
|---|---|
| ID (hex) | d45ba254 |
| ID (int) | 3562775124 |
| Hardware |
|
| Firmware | - |
| Režim | MEDIUM-FAST |
| Role | Client Mute |
| Pozice | 49.2300855, 16.5278001 |
| Lokátor | JN89GF |
| Nadmořská výška | 224 m |
| Stav | Online |
| První kontakt | 26.12.2025 10:42:32 |
| Naposled slyšen | 06.06.2026 00:20:54 |
| Uptime (hlášený) | 9d 4h 6m 21s |
| Majitel | - |
| Aktualizován přes | Local sniffer |
| Veřejný klíč: |
pisYEBWKItcZJwX...
|
| Slyší (napřímo) |
|---|
| Slyšen kým (napřímo) | ||
|---|---|---|
| HW* | SNR: 11 | 0.22 km |
| 🍀* | SNR: -8 | 2.41 km |
| stht* | SNR: -10 | 0.84 km |
Viditelnost uzlů v terénu (> 1km)