Uzly > MV-4
MV-4 - Rozvodi MV-4 |
||||
|
|
|
|
|
|
| Detaily | |
|---|---|
| ID (hex) | d3f1def5 |
| ID (int) | 3555843829 |
| Hardware |
|
| Firmware | - |
| Režim | MEDIUM-FAST |
| Role | Client |
| Pozice | 49.5771648, 17.7790976 |
| Lokátor | JN89VN |
| Nadmořská výška | 339 m |
| Stav | Online |
| První kontakt | 04.04.2025 04:27:32 |
| Naposled slyšen | 06.06.2026 00:33:04 |
| Uptime (hlášený) | 32d 15h 12m 41s |
| Majitel | - |
| Aktualizován přes | Local sniffer |
| Veřejný klíč: |
rd1luljWSxG9vRh...
|
| Slyší (napřímo) | ||
|---|---|---|
| DK* | SNR: -10 | 13.92 km |
| Slyšen kým (napřímo) | ||
|---|---|---|
| MV1* | SNR: -13 | 2.5 km |
Viditelnost uzlů v terénu (> 1km)