Uzly > PaNo
PaNo - Panoramka 🗼🔆 |
||||
| Detaily | |
|---|---|
| ID (hex) | f6a11c49 |
| ID (int) | 4137753673 |
| Hardware |
|
| Firmware | - |
| Režim | MEDIUM-FAST |
| Role | Client |
| Pozice | 49.8321864, 18.1682391 |
| Lokátor | JN99CT |
| Nadmořská výška | 303 m |
| Stav | Online |
| První kontakt | 24.04.2025 05:40:22 |
| Naposled slyšen | 26.07.2026 07:49:21 |
| Uptime (hlášený) | - |
| Majitel | - |
| Aktualizován přes | QV-Unicov 🏠🌐🔌 |
| Veřejný klíč: |
UYI3fukVRysUtlF...
|
| Slyší (napřímo) | ||
|---|---|---|
| DK* | SNR: -14 | 34.46 km |
| Slyšen kým (napřímo) | ||
|---|---|---|
| DB | SNR: 4 | 5.27 km |
| snf1 | SNR: -11 | 2.81 km |
Viditelnost uzlů v terénu (> 1km)