Uzly > PaNo
PaNo - Panoramka 🗼🔆 |
||||
| Detaily | |
|---|---|
| ID (hex) | f6a11c49 |
| ID (int) | 4137753673 |
| Hardware |
|
| Firmware | - |
| Režim | MEDIUM-FAST |
| Role | Client |
| Pozice | 49.8270208, 18.1731328 |
| Lokátor | JN99CT |
| Nadmořská výška | 303 m |
| Stav | Online |
| První kontakt | 24.04.2025 05:40:22 |
| Naposled slyšen | 26.07.2026 09:38:46 |
| Uptime (hlášený) | - |
| Majitel | - |
| Aktualizován přes | QV-Unicov 🏠🌐🔌 |
| Veřejný klíč: |
UYI3fukVRysUtlF...
|
| Slyší (napřímo) | ||
|---|---|---|
| DK* | SNR: -14 | 34.09 km |
| Slyšen kým (napřímo) | ||
|---|---|---|
| DB | SNR: 0 | 5.62 km |
| snf1 | SNR: -11 | 2.21 km |
Viditelnost uzlů v terénu (> 1km)